Q&A Alert Stock
โครงการ “การประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2568” โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ลำดับ | : | 50/60 |
ตัวย่อหลักทรัพย์ | : | EMC |
ชื่อหลักทรัพย์ | : | บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) |
วันที่ประชุม | : | 30 เมษายน 2568 |
เวลาประชุม | : | 10:00:00 |
รูปแบบการประชุม | : | e-AGM |
สถานที่ หรือ ผู้ให้บริการในการจัดประชุมรูปแบบ e-AGM | : |
คำถามจำนวน 5 ข้อ | คำตอบ |
1. EMC มีกลยุทธ์อย่างไรที่จะแก้ไขผลการขาดทุนต่อเนื่อง และสามารถล้างผลขาดทุนสะสมได้ 2. EMC มีส่วนของผู้ถือหุ้น น้อยกว่า 50% ของทุนจดทะเบียน ขอทราบแนวทางในการแก้ไข เพื่อไม่ให้ถูกพักการซื้อขาย หรือเข้าข่ายถูกเพิกถอน 3. ขอทราบความคืบหน้าของแผนการปรับโครงสร้างบริษัท เป็น Holding Company และ EMC คาดว่าจะส่งผลดีต่อบริษัทอย่างไร 4. EMC มีโครงการที่ยังเหลือรอขายเป็นจำนวนมาก อยากทราบว่ามีแผนหรือกลยุทธ์ในการจัดการปัญหานี้อย่างไร 5. EMC ได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด จำนวน 843 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 0.11 บาท/หุ้น มูลค่ารวม 92.7 ล้านบาท โดยระบุวัตถุประสงค์เพื่อใช้ลงทุนในโครงการ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน อย่างไรก็ดี ต่อมาเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2567 บริษัทได้ยกเลิกการเสนอขาย เนื่องจากไม่ได้รับชำระค่าหุ้นจากผู้ลงทุน ขอสอบถามว่าการยกเลิกการเสนอขายหุ้น PP ดังกล่าว กระทบกับแผนการใช้เงินของบริษัทหรือไม่ อย่างไร และบริษัทมีแผนจัดหาเงินทุนอย่างไร | ติดตามคำตอบได้ เมื่อมีการส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันหลังวันประชุม |
อ้างอิงข้อมูล www.set.or.th
Archives
- April 2025
- March 2025
- February 2025
- November 2024
- October 2024
- September 2024
- August 2024
- July 2024
- June 2024
- April 2024
- March 2024
- February 2024
- December 2023
- August 2023
- July 2023
- June 2023
- March 2023
- February 2023
- January 2023
- November 2022
- October 2022
- September 2022
- August 2022
- July 2022
- May 2022
- March 2022
- September 2021
- August 2021
- April 2021
- March 2021
- February 2021
- January 2021
- December 2020
- November 2020
- October 2020
- August 2020
- July 2020
- March 2020
- February 2020
- January 2020
- November 2019
- October 2019
- September 2019
- August 2019
- July 2019
- June 2019
- May 2019
- April 2019
- March 2019
- February 2019
- January 2019
- December 2018
- November 2018
- October 2018
- September 2018
- August 2018
- July 2018
- June 2018
- May 2018
- April 2018
- March 2018
- February 2018
- January 2018
- December 2017
- November 2017
- October 2017
- September 2017
- August 2017
- July 2017
- June 2017
- April 2017
- March 2017
- February 2017
- January 2017
- November 2016
- October 2016
- September 2016
- August 2016
- July 2016
- May 2016
- April 2016
- March 2016
- February 2016
- January 2016
- March 2012
- August 2011
- September 2010
- August 2010
- January 2009
- December 201