Q & A Alert Stock 69
โครงการ “การประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2569” โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

(เรียงตามวัดจัดประชุม)
| 1 | TVDH | บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 31 มีนาคม 2569 |
| 2 | IRPC | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | 7 เมษายน 2569 |
| 3 | CSP | บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | 9 เมษายน 2569 |
| 4 | DIMET | บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) | 20 เมษายน 2569 |
| 5 | NATION | บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | 20 เมษายน 2569 |
| 6 | AIRA | บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | 21 เมษายน 2569 |
| 7 | ARIN | บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) | 21 เมษายน 2569 |
| 8 | BTW | บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) | 21 เมษายน 2569 |
| 9 | GTV | บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | 21 เมษายน 2569 |
| 10 | ALPHAX | บริษัท อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | 22 เมษายน 2569 |
| 11 | CI | บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | 22 เมษายน 2569 |
| 12 | EP | บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 22 เมษายน 2569 |
| 13 | KASET | บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) | 22 เมษายน 2569 |
| 14 | KC | บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | 22 เมษายน 2569 |
| 15 | PREM | บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) | 22 เมษายน 2569 |
| 16 | PLANET | บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) | 22 เมษายน 2569 |
| 17 | PPP | บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) | 22 เมษายน 2569 |
| 18 | RML | บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) | 22 เมษายน 2569 |
| 19 | TPOLY | บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) | 22 เมษายน 2569 |
| 20 | MALEE | บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 23 เมษายน 2569 |
| 21 | MUD | บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) | 23 เมษายน 2569 |
| 22 | PRECHA | บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 23 เมษายน 2569 |
| 23 | SDC | บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) | 23 เมษายน 2569 |
| 24 | SR | บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) | 23 เมษายน 2569 |
| 25 | SST | บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) | 23 เมษายน 2569 |
| 26 | UMS | บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) | 23 เมษายน 2569 |
| 27 | AE | บริษัท ออลล์ เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) | 24 เมษายน 2569 |
| 28 | BEAUTY | บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) | 24 เมษายน 2569 |
| 29 | CMC | บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) | 24 เมษายน 2569 |
| 30 | EA | บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) | 24 เมษายน 2569 |
| 31 | KGEN | บริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) | 24 เมษายน 2569 |
| 32 | MJD | บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 24 เมษายน 2569 |
| 33 | MORE | บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) | 24 เมษายน 2569 |
| 34 | NCL | บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | 24 เมษายน 2569 |
| 35 | PPS | บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | 24 เมษายน 2569 |
| 36 | PSTC | บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 24 เมษายน 2569 |
| 37 | SCI | บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) | 24 เมษายน 2569 |
| 38 | TFI | บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 24 เมษายน 2569 |
| 39 | TVT | บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) | 24 เมษายน 2569 |
| 40 | ACC | บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 27 เมษายน 2569 |
| 41 | CHO | บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) | 27 เมษายน 2569 |
| 42 | DUSIT | บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) | 27 เมษายน 2569 |
| 43 | EVER | บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) | 27 เมษายน 2569 |
| 44 | SPTX | บริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | 27 เมษายน 2569 |
| 45 | THE | บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) | 27 เมษายน 2569 |
| 46 | TL | บริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) | 27 เมษายน 2569 |
| 47 | VS | บริษัท วีเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | 27 เมษายน 2569 |
| 48 | AMARIN | บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | 27 เมษายน 2569 |
| 49 | B52 | บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | 28 เมษายน 2569 |
| 50 | BSM | บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) | 28 เมษายน 2569 |
| 51 | FANCY | บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) | 28 เมษายน 2569 |
| 52 | FN | บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) | 28 เมษายน 2569 |
| 53 | GJS | บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) | 28 เมษายน 2569 |
| 54 | KCM | บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) | 28 เมษายน 2569 |
| 55 | NRF | บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) | 28 เมษายน 2569 |
| 56 | PEER | บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) | 28 เมษายน 2569 |
| 57 | STELLA | บริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) | 28 เมษายน 2569 |
| 58 | TWP | บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) | 28 เมษายน 2569 |
| 59 | WSOL | บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) | 28 เมษายน 2569 |
| 60 | ZAA | บริษัท ซาเล็คต้า จำกัด (มหาชน) | 28 เมษายน 2569 |
| 61 | BGT | บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 28 เมษายน 2569 |
| 62 | BIOTEC | บริษัท ไบโอ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เทค จำกัด (มหาชน) | 29 เมษายน 2569 |
| 63 | BYD | บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) | 29 เมษายน 2569 |
| 64 | DEMCO | บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) | 29 เมษายน 2569 |
| 65 | EMC | บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) | 29 เมษายน 2569 |
| 66 | HYDRO | บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) | 29 เมษายน 2569 |
| 67 | MK | บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) | 29 เมษายน 2569 |
| 68 | NEP | บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | 29 เมษายน 2569 |
| 69 | PPPM | บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) | 29 เมษายน 2569 |
| 70 | PRIME | บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | 29 เมษายน 2569 |
| 71 | RP | บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) | 29 เมษายน 2569 |
| 72 | STOWER | บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | 29 เมษายน 2569 |
| 73 | TNDT | บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) | 29 เมษายน 2569 |
| 74 | WAVE | บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) | 29 เมษายน 2569 |
| 75 | BWG | บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) | 29 เมษายน 2569 |
| 76 | CEN | บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) | 29 เมษายน 2569 |
| 77 | CIG | บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 29 เมษายน 2569 |
| 78 | COMAN | บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 30 เมษายน 2569 |
| 79 | GEL | บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | 30 เมษายน 2569 |
| 80 | HEALT | บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 30 เมษายน 2569 |
| 81 | NV | บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) | 30 เมษายน 2569 |
| 82 | PF | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) | 30 เมษายน 2569 |
| 83 | QDC | บริษัท ควอนตัม ดี ซี จำกัด (มหาชน) | 30 เมษายน 2569 |
| 84 | SAM | บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) | 30 เมษายน 2569 |
| 85 | SAWANG | บริษัท สว่างเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (มหาชน) | 30 เมษายน 2569 |
| 86 | SOLAR | บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) | 30 เมษายน 2569 |
| 87 | TRC | บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | 30 เมษายน 2569 |
| 88 | TSI | บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 30 เมษายน 2569 |
| 89 | TSR | บริษัท ทีเอสอาร์ ลิฟวิ่ง โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | 30 เมษายน 2569 |
| 90 | XBIO | บริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) | 30 เมษายน 2569 |
