Q & A Alert Stock : BYD
โครงการ “การประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2569” โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

| ลำดับ | : | 63/100 |
| ตัวย่อหลักทรัพย์ | : | BYD |
| ชื่อหลักทรัพย์ | : | บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) |
| วันที่ประชุม | : | 29 เมษายน 2569 |
| เวลาประชุม | : | 14:00:00 |
| รูปแบบการประชุม | : | e-AGM |
| สถานที่ หรือ ผู้ให้บริการในการจัดประชุมรูปแบบ e-AGM | : | IR PLUS |
| คำถามจำนวน 4 ข้อ | คำตอบ |
| 1. บริษัทมี Timeline ที่ชัดเจนหรือไม่ว่าส่วนของผู้ถือหุ้นจะกลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และพลิกฟื้นให้ผลการดำเนินงานกลับมาเป็นบวกได้เมื่อไหร่ และหากบริษัทฯ ยังไม่พ้นจากผลขาดทุนต่อเนื่องบริษัทฯ มีแผนบริหารความเสี่ยงอย่างไร เพื่อไม่ให้เข้าข่ายถูกขึ้น เครื่องหมาย “C” หรือ “NC” 2. อ้างอิงจากรายงานผล Public Presentation เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568 “แนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ” 5 ข้อ ขอคำอธิบายเพิ่มเติม การดำเนินงานตาม แนวทาง และ Timeline และตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม เชิงประจักษ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น 3. บริษัทมีการติดตามการชำระหนี้เงินให้กู้ยืมกว่า 10,000 ล้านบาทอย่างไร 3.1. เงินต้นและดอกเบี้ยครบกำหนดชำระเมื่อใด และได้รับชำระหนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือไม่ 3.2. BYD เข้าไปติดตามการดำเนินงานของ TSB อย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่าลูกหนี้จะมีความสามารถในการชำระเงิน แผนงานในระยะเวลาอันใกล้ในการเพิ่มรายได้และผลประกอบการของธุรกิจรถบัสไฟฟ้า เพื่อลดโอกาสที่จะมีการตั้งค่าเผื่อฯ 4. หากธุรกิจ TSB ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย BYD มีแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจ (Restructuring) หรือหาพันธมิตรทางกลยุทธ์ (Strategic Partner) เข้ามาช่วยร่วมทุนเพื่อลดความเสี่ยงหรือไม่ | อ่านคำตอบของ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)ในการประชุม AGM 2569 |
Archives
- April 2026
- March 2026
- February 2026
- January 2026
- November 2025
- October 2025
- September 2025
- August 2025
- June 2025
- May 2025
- April 2025
- March 2025
- February 2025
- November 2024
- October 2024
- September 2024
- August 2024
- July 2024
- June 2024
- April 2024
- March 2024
- February 2024
- December 2023
- August 2023
- July 2023
- June 2023
- March 2023
- February 2023
- January 2023
- November 2022
- October 2022
- September 2022
- August 2022
- July 2022
- May 2022
- March 2022
- September 2021
- August 2021
- April 2021
- March 2021
- February 2021
- January 2021
- December 2020
- November 2020
- October 2020
- August 2020
- July 2020
- March 2020
- February 2020
- January 2020
- November 2019
- October 2019
- September 2019
- August 2019
- July 2019
- June 2019
- May 2019
- April 2019
- March 2019
- February 2019
- January 2019
- December 2018
- November 2018
- October 2018
- September 2018
- August 2018
- July 2018
- June 2018
- May 2018
- April 2018
- March 2018
- February 2018
- January 2018
- December 2017
- November 2017
- October 2017
- September 2017
- August 2017
- July 2017
- June 2017
- April 2017
- March 2017
- February 2017
- January 2017
- November 2016
- October 2016
- September 2016
- August 2016
- July 2016
- May 2016
- April 2016
- March 2016
- February 2016
- January 2016
- March 2012
- August 2011
- September 2010
- August 2010
- January 2009
- December 201








