Q & A Alert Stock : MALEE
โครงการ “การประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2569” โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

| ลำดับ | : | 20/100 |
| ตัวย่อหลักทรัพย์ | : | MALEE |
| ชื่อหลักทรัพย์ | : | บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) |
| วันที่ประชุม | : | 23 เมษายน 2569 |
| เวลาประชุม | : | 13:30:00 |
| รูปแบบการประชุม | : | Physical |
| สถานที่ หรือ ผู้ให้บริการในการจัดประชุมรูปแบบ e-AGM | : | ณ ห้องคาเฟทีเรีย ชั้น 1 อาคารสำนักงานรังสิต เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 12130 |
| คำถามจำนวน ข้อ | คำตอบ |
| อ่านคำตอบของ บริษัท บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในการประชุม AGM 2569 |
