Q & A Alert Stock : RML
โครงการ “การประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2569” โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

| ลำดับ | : | 18/100 |
| ตัวย่อหลักทรัพย์ | : | RML |
| ชื่อหลักทรัพย์ | : | บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) |
| วันที่ประชุม | : | 22 เมษายน 2569 |
| เวลาประชุม | : | 14:00:00 |
| รูปแบบการประชุม | : | e-AGM |
| สถานที่ หรือ ผู้ให้บริการในการจัดประชุมรูปแบบ e-AGM | : | Inventech Connect |
| คำถามจำนวน 1 ข้อ | คำตอบ |
| • บริษัทมีแผนหรือมาตรการใดในการปรับปรุงผลการดำเนินงานเพื่อให้กลับมามีกำไร ทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง และคาดว่าจะเริ่มเห็นผลเมื่อใด | อ่านคำตอบของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุม AGM 2569 |
