Q & A Alert Stock : DUSIT
โครงการ “การประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2569” โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

| ลำดับ | : | 42/100 |
| ตัวย่อหลักทรัพย์ | : | DUSIT |
| ชื่อหลักทรัพย์ | : | บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) |
| วันที่ประชุม | : | 27 เมษายน 2569 |
| เวลาประชุม | : | 14:00:00 |
| รูปแบบการประชุม | : | e-AGM |
| สถานที่ หรือ ผู้ให้บริการในการจัดประชุมรูปแบบ e-AGM | : | Inventech Connect |
| คำถามจำนวน 5 ข้อ | คำตอบ |
| 1. อธิบายทิศทางและแผนการดำเนินการของกลุ่มบริษัท ภายหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ DUSIT และการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2. อธิบายความคืบหน้าการก่อสร้างและแผนการส่งมอบอาคารที่พักอาศัยของโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค 3. อธิบายแผนการบริหารสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท เพื่อให้มีกระแสเงินสดเพียงพอเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน CAPEX และชำระคืนเงินกู้ยืมที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี (รวมเงินกู้ระยะสั้น) จากธนาคารและหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดภายในหนึ่งปีจำนวน 2,391 ล้านบาท และประมาณ 2,493 ล้านบาท ตามลำดับ (กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องหลายปี และ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568 กลุ่มบริษัทมีขาดทุนสะสมประมาณ 1,800 ล้านบาท) 4. ขอให้อธิบายว่า net profit margin ลดลง สาเหตุหลักมาจากโครงสร้างต้นทุนส่วนใด และบริษัทมีนโยบายในการบริหารจัดการต้นทุนดังกล่าว อย่างไร 5. เป้าหมายการเปิดโรงแรมใหม่ : กลยุทธ์ Asset-Light ในปี 2568 ที่ตั้งเป้าเปิดโรงแรมใหม่ 5-7 แห่ง มีความพร้อมเพียงใด และจะทำให้อัตรากำไรของกลุ่มธุรกิจโรงแรมดีขึ้นได้เมื่อไหร่ | อ่านคำตอบของ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)ในการประชุม AGM 2569 |
