Q & A Alert Stock : KGEN
โครงการ “การประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2569” โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

| ลำดับ | : | 31/100 |
| ตัวย่อหลักทรัพย์ | : | KGEN |
| ชื่อหลักทรัพย์ | : | บริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) |
| วันที่ประชุม | : | 24 เมษายน 2569 |
| เวลาประชุม | : | 14:00:00 |
| รูปแบบการประชุม | : | e-AGM |
| สถานที่ หรือ ผู้ให้บริการในการจัดประชุมรูปแบบ e-AGM | : | Inventech Connect |
| คำถามจำนวน 7 ข้อ | คำตอบ |
| 1. ตามรายงานผู้สอบบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2568 พบว่า KGEN และวารุกะ 888 (บ.ย่อยในอดีต) ถูกฟ้องร้องคดีแพ่งกรณีผิดสัญญาเช่า ทุนทรัพย์จำนวน 469.27 ล้านบาท รวมถึงกรณีที่ บริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บ.ย่อย) ถูกฟ้องร้องจากโจทก์เดียวกันกรณีผิดสัญญาเช่า ทุนทรัพย์ 581.27 ล้านบาท ซึ่ง KGEN ได้ยื่นคำให้การและฟ้องแย้งทั้ง 2 คดี อยากทราบว่าการฟ้องร้องทั้งสองคดีนี้มีความคืบหน้าอย่างไร และเนื่องจากมีการเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำนวนมาก บริษัทจะมีการตั้งประมาณการหนี้สินแล้วหรือไม่ ? กรณีบริษัท วารุกะ 888 จำกัด หากแพ้คดี KGEN จะต้องมีความรับผิดด้วยหรือไม่ ? (เนื่องจากธุรกรรมเกิดขึ้น ณ ตอนเป็นบ.ย่อย) 2. ตามข่าวที่เปิดเผยสาธารณะ พบว่า KGEN ได้ลงนามต่อยอดธุรกิจ MOU กับ OR อยากทราบว่ามีการลงนามในเรื่องใด และตกลงกันในเรื่องใด 3. ตามที่ KGEN เปิดเผยข่าวการเป็นตัวแทนนำเข้าของ Farizon EV Van บริษัทคาดว่าจะเริ่มมีรายได้จากธุรกิจนี้เมื่อใด มีแผนงานและประมาณการอย่างไร 4. ตามที่ KGEN เคยเปิดเผยว่าจะมีการลงทุนใน OMODA and JACOO นั้น ปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างไร ยังเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นตามที่วางแผนไว้หรือไม่ ? หากไม่เป็นไปตามแผนแล้วบริษัทมีแนวทางต่อไปอย่างไร ? และจะมีรายได้เชิงพาณิชย์เมื่อใด และเป็นไปตาม Timeline ที่บริษัทได้วางไว้หรือไม่ และจากที่มีข่าวเรื่องการเลื่อนพิธีเปิดโรงงาน OMODA and JAECOO มีสาเหตุเนื่องจากอะไร และบริษัทมีแผนจะดำเนินการอย่างไรต่อไป เพื่อแก้ไขภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ? 5. การที่ KGEN ขายบริษัท วารุกะ 888 จำกัด (“บริษัทย่อย”) ซึ่งซื้อมาในปี 2566 ในราคา 12 ล้านบาท แต่ขายออกไปในราคา 1 ล้านบาท เหตุใดจึงมีการขายออกไป และ KGEN มีกำไรจากการขาย วาระกุ 888 หรือไม่ ? เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับ วารุกะ 888 ก่อนขายออกไป? 6. สาเหตุที่ค่าตอบแทนผู้บริหารเพิ่มขึ้นจากปี 67 มากถึง 50% แต่ไม่สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท 7. ตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2568 พบว่าเงินลงทุนใน บริษัท มนตรี แคริเออร์ จำกัด เพิ่มขึ้นจาก 1.25 ล้านบาท ในปี 2567 เป็น 91.25 ล้านบาทในปี 2568 และก็ได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในจำนวน 70.55 ล้านบาทในปี 2568 จึงอยากทราบสาเหตุที่มีการตั้งด้อยค่าดังกล่าว ความคืบหน้าของคดีความของทั้งบริษัทย่อย (มนตรีทรานสปอร์ต) ฟ้องร้องในคดีสั่งจ่ายเช็คแต่ไม่มีเงินในบัญชี และอดีตบริษัทย่อย (วารุกะ) ที่ถูกฟ้องร้องในการผิดสัญญาเช่าเป็นอย่างไรบ้าง บริษัทพิจารณาว่าจะมีความเสี่ยงใดเพิ่มเติมหรือไม่ | อ่านคำตอบของ บริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) ในการประชุม AGM 2569 |
Archives
- April 2026
- March 2026
- February 2026
- January 2026
- November 2025
- October 2025
- September 2025
- August 2025
- June 2025
- May 2025
- April 2025
- March 2025
- February 2025
- November 2024
- October 2024
- September 2024
- August 2024
- July 2024
- June 2024
- April 2024
- March 2024
- February 2024
- December 2023
- August 2023
- July 2023
- June 2023
- March 2023
- February 2023
- January 2023
- November 2022
- October 2022
- September 2022
- August 2022
- July 2022
- May 2022
- March 2022
- September 2021
- August 2021
- April 2021
- March 2021
- February 2021
- January 2021
- December 2020
- November 2020
- October 2020
- August 2020
- July 2020
- March 2020
- February 2020
- January 2020
- November 2019
- October 2019
- September 2019
- August 2019
- July 2019
- June 2019
- May 2019
- April 2019
- March 2019
- February 2019
- January 2019
- December 2018
- November 2018
- October 2018
- September 2018
- August 2018
- July 2018
- June 2018
- May 2018
- April 2018
- March 2018
- February 2018
- January 2018
- December 2017
- November 2017
- October 2017
- September 2017
- August 2017
- July 2017
- June 2017
- April 2017
- March 2017
- February 2017
- January 2017
- November 2016
- October 2016
- September 2016
- August 2016
- July 2016
- May 2016
- April 2016
- March 2016
- February 2016
- January 2016
- March 2012
- August 2011
- September 2010
- August 2010
- January 2009
- December 201








