Q & A Alert Stock : PRECHA
โครงการ “การประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2569” โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

| ลำดับ | : | 22/100 |
| ตัวย่อหลักทรัพย์ | : | PRECHA |
| ชื่อหลักทรัพย์ | : | บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| วันที่ประชุม | : | 23 เมษายน 2569 |
| เวลาประชุม | : | 10:30:00 |
| รูปแบบการประชุม | : | Physical |
| สถานที่ หรือ ผู้ให้บริการในการจัดประชุมรูปแบบ e-AGM | : | ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล ชั้น 14 ห้อง แกรนด์ พาโนราม่า |
| คำถามจำนวน 1 ข้อ | คำตอบ |
| 1. บริษัทมีแผนหรือมาตรการใดในการปรับปรุงผลการดำเนินงานเพื่อให้กลับมามีกำไร ทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง และคาดว่าจะเริ่มเห็นผลเมื่อใด | อ่านคำตอบของ บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุม AGM 2569 |
