Q & A Alert Stock : BIOTEC
โครงการ “การประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2569” โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

| ลำดับ | : | 62/100 |
| ตัวย่อหลักทรัพย์ | : | BIOTEC |
| ชื่อหลักทรัพย์ | : | บริษัท ไบโอ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เทค จำกัด (มหาชน) |
| วันที่ประชุม | : | 29 เมษายน 2569 |
| เวลาประชุม | : | 14:00:00 |
| รูปแบบการประชุม | : | e-AGM |
| สถานที่ หรือ ผู้ให้บริการในการจัดประชุมรูปแบบ e-AGM | : | Inventech Connect |
| คำถามจำนวน 1 ข้อ | คำตอบ |
| • จากการที่บริษัทมีผลขาดทุนต่อเนื่องในปี 2566-2567 และปี 2568 บริษัทสามารถทำผลกำไรได้ 29.32 ล้านบาท บริษัทมีแผนหรือมาตรการใดในการปรับปรุงผลการดำเนินงานให้มีความยั่งยืนเพื่อให้กลับมามีกำไรต่อเนื่องต่อไป | อ่านคำตอบของ บริษัท ไบโอ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เทค จำกัด (มหาชน) ในการประชุม AGM 2569 |
