Q & A Alert Stock : FN
โครงการ “การประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2569” โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

| ลำดับ | : | 52/100 |
| ตัวย่อหลักทรัพย์ | : | FN |
| ชื่อหลักทรัพย์ | : | บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) |
| วันที่ประชุม | : | 28 เมษายน 2569 |
| เวลาประชุม | : | 14:00:00 |
| รูปแบบการประชุม | : | e-AGM |
| สถานที่ หรือ ผู้ให้บริการในการจัดประชุมรูปแบบ e-AGM | : | Inventech Connect |
| คำถามจำนวน 5 ข้อ | คำตอบ |
| 1. AIRA มีแผนการดำเนินการเพื่อลดผลขาดทุนจากการดำเนินงานอย่างไร 2. AIRA มีนโยบายในการควบคุมติดตามลูกหนี้ที่อาจจะผิดนัดชำระอย่างไร และ AIRA ประเมินว่าระดับความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระของลูกหนี้ทั้งหมดอยู่ในระดับไหน 3. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ บริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีหลักประกันและมีกำหนดชำระคืนภายในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2569 ขอสอบถามว่าหลักประกันคืออะไร และปัจจุบันได้รับชำระคืนเต็มจำนวนแล้วหรือไม่ 4. ปี 2569 มีการถอนการร่วมทุนของบริษัท NEC ที่เข้ามาร่วมทุนใน บ.ไอร่าลิซซิง 20% เป็นเพราะเหตุใด 5. บริษัทที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เข้าไปถือหุ้นใหญ่ใน 2 กิจการคือ บ.นกแอร์และบ.se-ed ที่มีการให้กู้ยืมระหว่างกันจำนวน 105,000,000 บาท (มีแสดงในหมายเหตุงบ) จะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตหรือไม่ | อ่านคำตอบของ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) ในการประชุม AGM 2569 |
Archives
- April 2026
- March 2026
- February 2026
- January 2026
- November 2025
- October 2025
- September 2025
- August 2025
- June 2025
- May 2025
- April 2025
- March 2025
- February 2025
- November 2024
- October 2024
- September 2024
- August 2024
- July 2024
- June 2024
- April 2024
- March 2024
- February 2024
- December 2023
- August 2023
- July 2023
- June 2023
- March 2023
- February 2023
- January 2023
- November 2022
- October 2022
- September 2022
- August 2022
- July 2022
- May 2022
- March 2022
- September 2021
- August 2021
- April 2021
- March 2021
- February 2021
- January 2021
- December 2020
- November 2020
- October 2020
- August 2020
- July 2020
- March 2020
- February 2020
- January 2020
- November 2019
- October 2019
- September 2019
- August 2019
- July 2019
- June 2019
- May 2019
- April 2019
- March 2019
- February 2019
- January 2019
- December 2018
- November 2018
- October 2018
- September 2018
- August 2018
- July 2018
- June 2018
- May 2018
- April 2018
- March 2018
- February 2018
- January 2018
- December 2017
- November 2017
- October 2017
- September 2017
- August 2017
- July 2017
- June 2017
- April 2017
- March 2017
- February 2017
- January 2017
- November 2016
- October 2016
- September 2016
- August 2016
- July 2016
- May 2016
- April 2016
- March 2016
- February 2016
- January 2016
- March 2012
- August 2011
- September 2010
- August 2010
- January 2009
- December 201








