Q & A Alert Stock : BSM
โครงการ “การประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2569” โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

| ลำดับ | : | 50/100 |
| ตัวย่อหลักทรัพย์ | : | BSM |
| ชื่อหลักทรัพย์ | : | บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) |
| วันที่ประชุม | : | 28 เมษายน 2569 |
| เวลาประชุม | : | 10:00:00 |
| รูปแบบการประชุม | : | Physical |
| สถานที่ หรือ ผู้ให้บริการในการจัดประชุมรูปแบบ e-AGM | : | ณ ห้องริเวอร์ 1ชั้น 3ริเวอร์ฟร้อนท์ กรุงเทพ อาคารเอสวีซิตี้ |
| คำถามจำนวน 4 ข้อ | คำตอบ |
| 1. สาเหตุหลักที่ทำให้บริษัทมีผลการดำเนินการขาดทุน (ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) 2. บริษัทมีแนวทางแก้ไขผลดำเนินการอย่างไร Turnaround Plan : จากผลประกอบการที่ผ่านมาซึ่งยังคงมีตัวเลขขาดทุนสุทธิ ทางบริษัทมี Timeline ที่ชัดเจนสำหรับ Turnaround Plan อย่างไร และปัจจัยหลัก (Key Drivers) อะไรที่จะทำให้ BSM กลับมามีกำไรสุทธิ (Net Profit) ได้ภายในปี 2569 3. Asset Monetization : ในสภาวะที่อัตราการปฏิเสธสินเชื่อ (Rejection Rate) พุ่งสูงขึ้น บริษัทมีกลยุทธ์การระบายสต็อกห้องชุด (Asset Monetization) สำหรับโครงการ The Teak อย่างไร มีแผนการทำ Bulk Sale (ขายยกบิ๊กล็อต) หรือการร่วมมือกับ Agency ต่างชาติเพื่อระบายสต็อกคงค้างที่เหลืออยู่หรือไม่ 4. Impairment Risk : ด้วยราคาตลาดอสังหาฯ ในปัจจุบันที่ชะลอตัว บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงการด้อยค่า (Impairment Risk) ของโครงการ Teak Development และ Sansara อย่างไร และมีโอกาสที่จะต้อง ตั้งสำรองด้อยค่าสินทรัพย์ (Asset Write-down) เพิ่มเติมในไตรมาสถัดๆ ไปมากน้อยเพียงใด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) และ D/E Ratio | อ่านคำตอบของ บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)ในการประชุม AGM 2569 |
Archives
- April 2026
- March 2026
- February 2026
- January 2026
- November 2025
- October 2025
- September 2025
- August 2025
- June 2025
- May 2025
- April 2025
- March 2025
- February 2025
- November 2024
- October 2024
- September 2024
- August 2024
- July 2024
- June 2024
- April 2024
- March 2024
- February 2024
- December 2023
- August 2023
- July 2023
- June 2023
- March 2023
- February 2023
- January 2023
- November 2022
- October 2022
- September 2022
- August 2022
- July 2022
- May 2022
- March 2022
- September 2021
- August 2021
- April 2021
- March 2021
- February 2021
- January 2021
- December 2020
- November 2020
- October 2020
- August 2020
- July 2020
- March 2020
- February 2020
- January 2020
- November 2019
- October 2019
- September 2019
- August 2019
- July 2019
- June 2019
- May 2019
- April 2019
- March 2019
- February 2019
- January 2019
- December 2018
- November 2018
- October 2018
- September 2018
- August 2018
- July 2018
- June 2018
- May 2018
- April 2018
- March 2018
- February 2018
- January 2018
- December 2017
- November 2017
- October 2017
- September 2017
- August 2017
- July 2017
- June 2017
- April 2017
- March 2017
- February 2017
- January 2017
- November 2016
- October 2016
- September 2016
- August 2016
- July 2016
- May 2016
- April 2016
- March 2016
- February 2016
- January 2016
- March 2012
- August 2011
- September 2010
- August 2010
- January 2009
- December 201








