Q & A Alert Stock : PPS
โครงการ “การประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2569” โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

| ลำดับ | : | 35/100 |
| ตัวย่อหลักทรัพย์ | : | PPS |
| ชื่อหลักทรัพย์ | : | บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
| วันที่ประชุม | : | 24 เมษายน 2569 |
| เวลาประชุม | : | 10:00:00 |
| รูปแบบการประชุม | : | e-AGM |
| สถานที่ หรือ ผู้ให้บริการในการจัดประชุมรูปแบบ e-AGM | : | ZOOM |
| คำถามจำนวน 5 ข้อ | คำตอบ |
| 1. บริษัทมีมาตรการติดตามการจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าอย่างเร่งรัดอย่างไร รวมทั้งเปิดเผยกลยุทธ์หรือช่องทางเพิ่มรายได้และการควบคุมต้นทุนของบริษัทในอนาคตโดยอธิบายแยกส่วนธุรกิจ แผนการขยายฐานลูกค้าใหม่ และการเพิ่มสัดส่วนของงานบริการที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงเป็นส่วนงานธุรกิจใด 2. อธิบายแผนการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งหมดเชื่อมโยงกับการจัดหาเงิน รวมทั้งอธิบายแผนการชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัทแต่ละบริษัท โดยรวมถึงแผนการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและแผนการเพิ่มทุนที่ใช้ดำเนินกิจการ การชำระหนี้ และขยายธุรกิจ 3. บริษัทตั้งเป้าจะเปลี่ยนผ่านสู่ Digital Transformation อยากทราบสัดส่วนรายได้จริงจากซอฟต์แวร์ KANNA และงานบริการด้าน BIM ในปี 2569 และมีแผนจะขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นหรือไม่ 4. PPS มีกลยุทธ์ในการคัดเลือกโครงการอย่างไรเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการค้างชำระหนี้ จากผู้ว่าจ้าง และในปี 2569 นี้ บริษัทตั้งเป้าหมาย Backlog ไว้ที่เท่าไหร่เพื่อให้เพียงพอต่อการกลับมามีกำไร (Turnaround) 5. ฝ่ายบริหารคาดการณ์ว่าจะสามารถล้างขาดทุนสะสมได้ทั้งหมดเมื่อไหร่ และมีแนวโน้มจะกลับมาจ่ายปันผลได้ในปีใด | อ่านคำตอบของ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)ในการประชุม AGM 2569 |
Archives
- April 2026
- March 2026
- February 2026
- January 2026
- November 2025
- October 2025
- September 2025
- August 2025
- June 2025
- May 2025
- April 2025
- March 2025
- February 2025
- November 2024
- October 2024
- September 2024
- August 2024
- July 2024
- June 2024
- April 2024
- March 2024
- February 2024
- December 2023
- August 2023
- July 2023
- June 2023
- March 2023
- February 2023
- January 2023
- November 2022
- October 2022
- September 2022
- August 2022
- July 2022
- May 2022
- March 2022
- September 2021
- August 2021
- April 2021
- March 2021
- February 2021
- January 2021
- December 2020
- November 2020
- October 2020
- August 2020
- July 2020
- March 2020
- February 2020
- January 2020
- November 2019
- October 2019
- September 2019
- August 2019
- July 2019
- June 2019
- May 2019
- April 2019
- March 2019
- February 2019
- January 2019
- December 2018
- November 2018
- October 2018
- September 2018
- August 2018
- July 2018
- June 2018
- May 2018
- April 2018
- March 2018
- February 2018
- January 2018
- December 2017
- November 2017
- October 2017
- September 2017
- August 2017
- July 2017
- June 2017
- April 2017
- March 2017
- February 2017
- January 2017
- November 2016
- October 2016
- September 2016
- August 2016
- July 2016
- May 2016
- April 2016
- March 2016
- February 2016
- January 2016
- March 2012
- August 2011
- September 2010
- August 2010
- January 2009
- December 201








