Q & A Alert Stock : MJD
โครงการ “การประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2569” โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

| ลำดับ | : | 32/100 |
| ตัวย่อหลักทรัพย์ | : | MJD |
| ชื่อหลักทรัพย์ | : | บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
| วันที่ประชุม | : | 24 เมษายน 2569 |
| เวลาประชุม | : | 14:00:00 |
| รูปแบบการประชุม | : | Pe-AGM |
| สถานที่ หรือ ผู้ให้บริการในการจัดประชุมรูปแบบ e-AGM | : | Inventech Connect |
| คำถามจำนวน 3 ข้อ | คำตอบ |
| 1. แผนการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของบริษัทเป็นอย่างไร เนื่องจาก MJD มีผลขาดทุนต่อเนื่องมากกว่า 3 ปีติดต่อกัน 2. จากหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2568 พบว่า MJD มีหนี้หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 380 ล้านบาท โดย MJD ได้ขอเลื่อนชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวออกไป จึงขอสอบถามแหล่งเงินทุนและแผนการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ดังกล่าว 3. ขอสอบถามแหล่งเงินทุนกรณีที่ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด (MDE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MJD ได้ลงทุนซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อินเทลลิเจ็นซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (Intelligence) ในสัดส่วนร้อยละ 99.9997 เป็นผลให้ Intelligence มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของ MDE เนื่องจากการลงทุนดังกล่าวมีมูลค่าลงทุนจำนวน 1,811.56 ล้านบาท ขณะที่ MDE มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท | อ่านคำตอบของ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุม AGM 2569 |
Archives
- April 2026
- March 2026
- February 2026
- January 2026
- November 2025
- October 2025
- September 2025
- August 2025
- June 2025
- May 2025
- April 2025
- March 2025
- February 2025
- November 2024
- October 2024
- September 2024
- August 2024
- July 2024
- June 2024
- April 2024
- March 2024
- February 2024
- December 2023
- August 2023
- July 2023
- June 2023
- March 2023
- February 2023
- January 2023
- November 2022
- October 2022
- September 2022
- August 2022
- July 2022
- May 2022
- March 2022
- September 2021
- August 2021
- April 2021
- March 2021
- February 2021
- January 2021
- December 2020
- November 2020
- October 2020
- August 2020
- July 2020
- March 2020
- February 2020
- January 2020
- November 2019
- October 2019
- September 2019
- August 2019
- July 2019
- June 2019
- May 2019
- April 2019
- March 2019
- February 2019
- January 2019
- December 2018
- November 2018
- October 2018
- September 2018
- August 2018
- July 2018
- June 2018
- May 2018
- April 2018
- March 2018
- February 2018
- January 2018
- December 2017
- November 2017
- October 2017
- September 2017
- August 2017
- July 2017
- June 2017
- April 2017
- March 2017
- February 2017
- January 2017
- November 2016
- October 2016
- September 2016
- August 2016
- July 2016
- May 2016
- April 2016
- March 2016
- February 2016
- January 2016
- March 2012
- August 2011
- September 2010
- August 2010
- January 2009
- December 201








