Q & A Alert Stock : BEAUTY
โครงการ “การประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2569” โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

| ลำดับ | : | 28/100 |
| ตัวย่อหลักทรัพย์ | : | BEAUTY |
| ชื่อหลักทรัพย์ | : | บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) |
| วันที่ประชุม | : | 24 เมษายน 2569 |
| เวลาประชุม | : | 13:30:00 |
| รูปแบบการประชุม | : | e-AGM |
| สถานที่ หรือ ผู้ให้บริการในการจัดประชุมรูปแบบ e-AGM | : |
| คำถามจำนวน 5 ข้อ | คำตอบ |
| 1. เนื่องจากในปี 2568 บริษัทมีรายได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ขอให้อธิบายสาเหตุและแผนงานในอนาคตของบริษัท 2. รายได้หลักในตอนนี้มาจากช่องทางไหนมากที่สุด? ยอดขายจาก Online และ หน้าร้าน ตอนนี้สัดส่วนเป็นอย่างไร ขอทราบสาเหตุที่ทำให้ยอดขายของบริษัทลดลง 3. แบรนด์ Beauty Buffet ยังมีความแข็งแกร่ง (Brand Equity) ในสายตาวัยรุ่นยุคปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร? ลูกค้าปัจจุบันเป็นกลุ่มวัยใด? และบริษัทยังต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวหรือไม่? 4. บริษัทมีสินค้าใหม่ที่เป็น ‘Hero Product’ (ตัวชูโรง) ตัวถัดไปคืออะไร? มี Hero Product ตัวใหม่ที่จะมาแทนสินค้ากลุ่มเดิมหรือไม่ 5. ตามที่บริษัทได้ไปตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศจีน ปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง แผนการกลับไปบุกตลาดจีนในรอบนี้ ต่างจากเดิมอย่างไร? ความเสี่ยงการแข่งขันจากแบรนด์เกาหลี/จีน บริษัทรับมืออย่างไร? | อ่านคำตอบของ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ในการประชุม AGM 2569 |
Archives
- April 2026
- March 2026
- February 2026
- January 2026
- November 2025
- October 2025
- September 2025
- August 2025
- June 2025
- May 2025
- April 2025
- March 2025
- February 2025
- November 2024
- October 2024
- September 2024
- August 2024
- July 2024
- June 2024
- April 2024
- March 2024
- February 2024
- December 2023
- August 2023
- July 2023
- June 2023
- March 2023
- February 2023
- January 2023
- November 2022
- October 2022
- September 2022
- August 2022
- July 2022
- May 2022
- March 2022
- September 2021
- August 2021
- April 2021
- March 2021
- February 2021
- January 2021
- December 2020
- November 2020
- October 2020
- August 2020
- July 2020
- March 2020
- February 2020
- January 2020
- November 2019
- October 2019
- September 2019
- August 2019
- July 2019
- June 2019
- May 2019
- April 2019
- March 2019
- February 2019
- January 2019
- December 2018
- November 2018
- October 2018
- September 2018
- August 2018
- July 2018
- June 2018
- May 2018
- April 2018
- March 2018
- February 2018
- January 2018
- December 2017
- November 2017
- October 2017
- September 2017
- August 2017
- July 2017
- June 2017
- April 2017
- March 2017
- February 2017
- January 2017
- November 2016
- October 2016
- September 2016
- August 2016
- July 2016
- May 2016
- April 2016
- March 2016
- February 2016
- January 2016
- March 2012
- August 2011
- September 2010
- August 2010
- January 2009
- December 201








