Q & A Alert Stock : SAWANG
โครงการ “การประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2569” โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

| ลำดับ | : | 85/100 |
| ตัวย่อหลักทรัพย์ | : | SAWANG |
| ชื่อหลักทรัพย์ | : | บริษัท สว่างเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (มหาชน) |
| วันที่ประชุม | : | 22 เมษายน 2569 |
| เวลาประชุม | : | 14:00:00 |
| รูปแบบการประชุม | : | Physical |
| สถานที่ หรือ ผู้ให้บริการในการจัดประชุมรูปแบบ e-AGM | : | ห้องแมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น |
| คำถามจำนวน 1 ข้อ | คำตอบ |
| 1. SAWANG ถูกขึ้นเครื่องหมาย CB โดย SET เนื่องจากรายได้การดำเนินงานประจำปีต่ำกว่าเกณฑ์ (100 ลบ.) รวมทั้ง รายได้ลดลงค่อนข้างมากในปี 68 จาก 106 เป็น 73 ลบ จึงขอสอบถามสาเหตุ และมีกลยุทธ์ในการดำเนินงานอย่างไร เพื่อสร้างรายได้ และกำไร | อ่านคำตอบของ บริษัท สว่างเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (มหาชน) ในการประชุม AGM 2569 |
