Q & A Alert Stock : TVT
โครงการ “การประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2569” โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

| ลำดับ | : | 39/100 |
| ตัวย่อหลักทรัพย์ | : | TVT |
| ชื่อหลักทรัพย์ | : | บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) |
| วันที่ประชุม | : | 24 เมษายน 2569 |
| เวลาประชุม | : | 14:00:00 |
| รูปแบบการประชุม | : | Physical |
| สถานที่ หรือ ผู้ให้บริการในการจัดประชุมรูปแบบ e-AGM | : | ณ ธันเดอร์สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) |
| คำถามจำนวน 6 ข้อ | คำตอบ |
| 1. ขอทราบสถานะปัจจุบันของกิจการ นโยบายและแนวทางการบริหารธุรกิจที่ชัดเจนเพื่อให้อยู่รอดและสามารถกลับมาทำกำไรได้ในอนาคต 2. จากงบปี 2568 รายได้หลักจากโฆษณาลดลง ทางบริษัทมีแผนที่จะดึงรายได้จากช่องทาง YouTube/TikTok/Meta มาทดแทนรายได้ทีวีที่หายไปอย่างไร และบริษัทมีกลยุทธ์ในการเจรจากับแพลตฟอร์มหรือช่อง Influencer ดังๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการร่วมผลิต Content อย่างไร 3. บริษัทมีแผนปรับลดหรือบริหารต้นทุน (Fixed Cost) อย่างไร 4. ฝ่ายบริหารมีแผนจะนำสภาพคล่องส่วนเกินนี้ไป M&A หรือลงทุนในธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้ทันที (Inorganic Growth) เพื่อเร่งการ Turnaround หรือไม่ อย่างไร 5. การขอแก้วัตถุประสงค์เพื่อการรับงานต่างประเทศในครั้งนี้ บริษัทคาดหวังจะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ (New S-Curve) อย่างไร และจุดแข็งของ TVT เมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดคืออะไร 6. บริษัทมีแผนฟื้นกระแสเงินสดจากการดำเนินงานอย่างไร และใช้เวลานานเท่าใดจึงจะกลับมาจ่ายปันผลได้ | อ่านคำตอบของ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุม AGM 2569 |
Archives
- April 2026
- March 2026
- February 2026
- January 2026
- November 2025
- October 2025
- September 2025
- August 2025
- June 2025
- May 2025
- April 2025
- March 2025
- February 2025
- November 2024
- October 2024
- September 2024
- August 2024
- July 2024
- June 2024
- April 2024
- March 2024
- February 2024
- December 2023
- August 2023
- July 2023
- June 2023
- March 2023
- February 2023
- January 2023
- November 2022
- October 2022
- September 2022
- August 2022
- July 2022
- May 2022
- March 2022
- September 2021
- August 2021
- April 2021
- March 2021
- February 2021
- January 2021
- December 2020
- November 2020
- October 2020
- August 2020
- July 2020
- March 2020
- February 2020
- January 2020
- November 2019
- October 2019
- September 2019
- August 2019
- July 2019
- June 2019
- May 2019
- April 2019
- March 2019
- February 2019
- January 2019
- December 2018
- November 2018
- October 2018
- September 2018
- August 2018
- July 2018
- June 2018
- May 2018
- April 2018
- March 2018
- February 2018
- January 2018
- December 2017
- November 2017
- October 2017
- September 2017
- August 2017
- July 2017
- June 2017
- April 2017
- March 2017
- February 2017
- January 2017
- November 2016
- October 2016
- September 2016
- August 2016
- July 2016
- May 2016
- April 2016
- March 2016
- February 2016
- January 2016
- March 2012
- August 2011
- September 2010
- August 2010
- January 2009
- December 201








