Q & A Alert Stock : KASET
โครงการ “การประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2569” โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

| ลำดับ | : | 13/100 |
| ตัวย่อหลักทรัพย์ | : | KASET |
| ชื่อหลักทรัพย์ | : | บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) |
| วันที่ประชุม | : | 22 เมษายน 2569 |
| เวลาประชุม | : | 14:00:00 |
| รูปแบบการประชุม | : | Physical |
| สถานที่ หรือ ผู้ให้บริการในการจัดประชุมรูปแบบ e-AGM | : | ห้องประชุมแสดงสินค้าโรงงาน บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) |
| คำถามจำนวน 4 ข้อ | คำตอบ |
| • KASET ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร เกษตรแปรรูปและอาหารกึ่งสำเร็จรูป ภายใต้ตรา “เกษตร” จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2558 เนื่องจากยอดขายลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 – Q3/2568 ทำให้บริษัทขาดทุนต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายสินค้าในประเทศต่อการส่งออกอยู่ที่อัตราประมาณ 25 : 75 • MD&A YE 2568 ระบุเพียงว่า ยอดขายลดลงจากส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของการขายต่างประเทศลดลง และอัตรากำไรขั้นต้นลดลง เกิดจากต้นทุนสินค้าสูงขึ้น ทำาให้กลุ่มบริษัทมีขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น จึงขอคำอธิบายดังนี้ 1. รายได้รวมลดลงต่อเนื่องหลายปี มีสาเหตุหลักเกิดจากอะไร และบริษัทคาดว่ารายได้จะเริ่มฟื้นตัวหรือไม่ เพราะเหตุใด 2. บริษัทมีแผนปรับ port สินค้าให้สมดุลหรือเพิ่มสัดส่วนกลุ่มที่มีกำไรสูงหรือไม่ รวมทั้งในอนาคตบริษัทคาดว่ากลุ่มสินค้าใดจะเป็นรายได้หลัก 3. ในปัจจุบันปัจจัยความเสี่ยงเรื่องใดส่งผลต่อการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทมากที่สุด รวมทั้งบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างไร 4. มีแนวโน้มที่ผลการดำเนินงานของบริษัทจะดีขึ้นหรือไม่ มีแผนผลักดันความสามารถทำกำไรกลับสู่ระดับเดิมหรือไม่ | อ่านคำตอบของ บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) ในการประชุม AGM 2569 |
