Q&A Alert Stock
โครงการ “การประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2568” โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ลำดับ | : | 56/60 |
ตัวย่อหลักทรัพย์ | : | WAVE |
ชื่อหลักทรัพย์ | : | บริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด (มหาชน) |
วันที่ประชุม | : | 30 เมษายน 2568 |
เวลาประชุม | : | 10:30:00 |
รูปแบบการประชุม | : | e-AGM |
สถานที่ หรือ ผู้ให้บริการในการจัดประชุมรูปแบบ e-AGM | : | |
คำถามจำนวน 6 ข้อ | คำตอบ |
1. ปัจจุบันรายได้หลักของ WAVE มาจากธุรกิจโรงเรียนสอนภาษา ขณะที่ธุรกิจอื่นๆ ไม่สร้างรายได้ให้บริษัท ขอทราบความคืบหน้าทางธุรกิจของโครงการปลูกข้าว, โครงการ Token และโครงการ RECs 2. เนื่องจาก WAVE มีการซื้อ Renewable Energy Certificates (RECs) เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก (สินค้าคงเหลือที่เป็นใบ RECs คิดเป็นประมาณ 50% ของสินทรัพย์รวม) นอกจากนี้ยังพบว่า WAVE มีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสำหรับคาร์บอนเครดิตอีกจำนวนมาก อยากทราบว่าที่ผ่านมาบริษัทมีการขาย RECs ได้แล้วหรือไม่ มูลค่าเท่าไหร่ ปัจจุบันมี RECs คงเหลือมูลค่าเท่าไหร่ มีความเสี่ยงในการด้อยค่าหรือไม่ อย่างไร 3. อยากทราบรายละเอียดและสาเหตุที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล (งบการเงินสิ้นสุดไตรมาส 3/2567) ที่ระบุว่าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นในการตรวจสอบ และขอทราบว่าข้อจำกัดในการตรวจสอบคืออะไร 4. WAVE มีแผนงานที่จะปรับแนวทางธุรกิจเพื่อสร้างผลประกอบการที่ให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นหรือไม่ อย่างไร 5. เพราะเหตุใด WAVE ไม่สามารถนำส่งงบการเงินประจำปี 2567 ได้ตามกำหนด 6. WAVE มีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อคาร์บอนเครดิตกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2567 มูลค่า 365.6 ลบ. และภาระผูกพันกับบุคคลอื่นอีก 238 ลบ. ซึ่งเป็นสัญญา 5 ปี ที่ไม่สามารถยกเลิกได้ บริษัท WAVE มีแผนในการดำเนินธุรกิจในโครงการนี้อย่างไร หากไม่สามารถดำเนินการได้ จะส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร | ติดตามคำตอบได้ เมื่อมีการส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันหลังวันประชุม |
อ้างอิงข้อมูล www.set.or.th