Q&A Alert Stock
โครงการ “การประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2568” โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ลำดับ | : | 58/60 |
ตัวย่อหลักทรัพย์ | : | HEALTH |
ชื่อหลักทรัพย์ | : | บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
วันที่ประชุม | : | 30 เมษายน 2525 |
เวลาประชุม | : | 9:00:00 |
รูปแบบการประชุม | : | e-AGM |
สถานที่ หรือ ผู้ให้บริการในการจัดประชุมรูปแบบ e-AGM | : |
คำถามจำนวน 10 ข้อ | คำตอบ |
1. ขอทราบว่า Business Model ของ HEALTH มีความสามารถในการแข่งขันสูงสุดด้านใด และมีแนวทางในการเพิ่มรายได้ รวมถึงการบริหารกำไรขั้นต้นอย่างไร เพื่อสร้างกำไรให้บริษัทอย่างยั่งยืน 2. HEALTH มีแผนงานด้านวิจัยและพัฒนาอย่างไร เพื่อรองรับกลยุทธ์และเป้าหมายในอนาคต 3. แม้ว่าปัจจุบันกฎหมายเกี่ยวกับกัญชงกัญชายังไม่มีความชัดเจน แต่ HEALTH มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจนี้ บริษัทมีแนวทางอย่างไรในการสร้างรายได้จากธุรกิจกัญชงกัญชาภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมายในปัจจุบัน 4. HEALTH มีกลยุทธ์ที่จะแก้ไขผลการขาดทุนต่อเนื่อง และล้างผลขาดทุนสะสมไว้อย่างไรบ้าง เพื่อให้หุ้นได้รับการปลดเครื่องหมาย CB 5. HEALTH มีแผนจะลงทุนในธุรกิจอื่นในอนาคต อีกหรือไม่ อย่างไร และบริษัทจะ focus ไปในธุรกิจใด 6. HEALTH มีหลักเกณฑ์หรือปัจจัยใดบ้างที่ใช้ในการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในแต่ละบริษัท 7. เหตุใด HEALTH จึงตัดสินใจขายเงินลงทุนในบางบริษัทที่เพิ่งลงทุนไปได้ไม่นาน เช่น บริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด และบริษัท อาร์บีเอ็น รีเทล จำกัด บริษัทมีหลักเกณฑ์หรือปัจจัยใดบ้างในการพิจารณาขายเงินลงทุน 8. ปัจจุบัน ความคืบหน้าในสำหรับธุรกิจกัญชงกัญชาของบริษัท (MW) อยู่ในขั้นตอนไหน สามารถสร้างรายได้ให้บริษัทได้แล้วหรือไม่ และแนวทางในการบริหาร MW ว่าจะเน้นไปในทิศทางใดต่อไป เพื่อให้แน่ใจว่าจะยังสามารถสร้างรายได้และผลกำไรให้บริษัทได้ในอนาคต 9. เหตุใด ณ สิ้นปี 2567 บริษัทจึงมีลูกหนี้การค้าค้างชำระเกินกว่ากำหนดเป็นจำนวนมาก (รายได้ปี 67 : 36.7 ลบ. A/R ปี 67 : 18.5 ลบ. A/R ปี 66 : 3.4 ลบ.) 10. HEALTH ใช้เกณฑ์ใดในการพิจารณาเข้าซื้อ บริษัท เน็คท์ เบ็ทเตอร์ จำกัด ในราคา 15 ล้านบาท ทั้งที่บริษัทดังกล่าวมีมูลค่าเพียง 0.9 ล้านบาท และบันทึกเป็นค่าความนิยมถึง 14.1 ล้านบาท บริษัท เน็คท์ เบ็ทเตอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจประเภทใด | ติดตามคำตอบได้ เมื่อมีการส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันหลังวันประชุม |
อ้างอิงข้อมูล www.set.or.th