Q&A Alert Stock
โครงการ “การประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2568” โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

| ลำดับ | : | 21/60 |
| ตัวย่อหลักทรัพย์ | : | PRECHA |
| ชื่อหลักทรัพย์ | : | บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| วันที่ประชุม | : | 24 เมษายน 2568 |
| เวลาประชุม | : | 10:30:00 |
| รูปแบบการประชุม | : | Physical |
| สถานที่ หรือ ผู้ให้บริการในการจัดประชุมรูปแบบ e-AGM | : | ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปรีชากรุ๊ป เลขที่ 1919 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร |
| คำถามจำนวน 2 ข้อ | คำตอบ |
| 1. PRECHA จะมีกลยุทธ์อย่างไรที่จะแก้ไขผลการขาดทุนต่อเนื่อง และสามารถล้างผลขาดทุนสะสมได้ เพื่อให้หุ้นได้รับการปลดเครื่องหมาย CB 2. มีแนวทางในการเพิ่มรายได้ รวมถึงการบริหารกำไรขั้นต้น อย่างไร เพื่อสร้างกำไรจากการดำเนินงานที่เป็นบวกอย่างยั่งยืน | อ่านคำตอบจาก บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวันประชุม AGM |
อ้างอิงข้อมูล www.set.or.th
