Q&A Alert Stock
โครงการ “การประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2568” โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ลำดับ | : | 54/60 |
ตัวย่อหลักทรัพย์ | : | STOWER |
ชื่อหลักทรัพย์ | : | บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) |
วันที่ประชุม | : | 30 เมษายน 2568 |
เวลาประชุม | : | 10:00:00 |
รูปแบบการประชุม | : | e-AGM |
สถานที่ หรือ ผู้ให้บริการในการจัดประชุมรูปแบบ e-AGM | : |
คำถามจำนวน 4 ข้อ | คำตอบ |
1. STOWER มีกลยุทธ์อย่างไรที่จะแก้ไขผลการขาดทุนต่อเนื่อง และสามารถล้างผลขาดทุนสะสมได้ และคาดว่าจะปลดเครื่องหมาย CB ได้เมื่อใด (โดยบริษัทถูกประกาศเพิ่มเหตุในการขึ้นเครื่องหมาย CB เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568 เนื่องจากขาดทุนต่อเนื่อง 3 ปี ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 100% ของทุนชำระแล้ว ซึ่งเป็นเหตุเพิ่มเติมจาก CB เดิมที่ขึ้นไว้เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว) 2. STOWER มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อยครั้งในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำงาน ทางคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาฯ มีข้อสังเกตอย่างไรกับประเด็นดังกล่าว และเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร 3. STOWER ได้ให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลอื่นจำนวน 40 ล้านบาทในไตรมาส 4 ปี 2567 (อ้างอิงจากข่าวเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2567) และจากงบกระแสเงินสดปี 2567 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (CFO) ติดลบ 157 ล้านบาท (เทียบกับ 8 ล้านบาทในปี 2566) บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการให้กู้ยืมเงิน มีมาตรการบริหารสภาพคล่อง และมาตรการบริหารความเสี่ยงอื่นๆ อย่างไร 4. ต้นปี 2567 STOWER ซื้อห้องชุดของโครงการเออร์บิเทีย ทองหล่อ จำนวน 12 ห้อง มูลค่าประมาณ 86 ล้านบาท โดยให้เหตุผลว่าเพื่อหาผลตอบแทนจากการให้เช่า (โดยห้องชุด 8 ห้องมีการรับประกันผลตอบแทนจากการให้เช่า 3% เป็นเวลา 1 ปี) และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากส่วนต่างของราคาขายในอนาคต ขอสอบถามว่า ปัจจุบันห้องชุดดังกล่าวมีผู้เช่าหรือไม่ และผลตอบแทนจากการให้เช่าเป็นไปตามที่ผู้ขายได้รับประกันไว้หรือไม่ และเมื่อครบกำหนดระยะเวลารับประกันแล้ว บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการอย่างไร เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว | ติดตามคำตอบได้ เมื่อมีการส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันหลังวันประชุม |
อ้างอิงข้อมูล www.set.or.th